Ergebnisse 1. Vull wat manns Loop - 12 km |
|||||||||
| 1 | Freese | Matthias | 1986 TuS Weener | 12 | 141 | 00:57:40 1.HK | |||
| 2 | Kisch | Johannes | 1966 | Fortuna Logabirum | 12 | 132 | 00:59:47 1.AK45 | ||
| 3 | Redmers | Christian | 1990 | LT TuS Aurich Ost | 12 | 103 | 01:00:48 2.HK | ||
| 3 | Meincke | Michael | 1968 | VfL Oldenburg | 12 | 131 | 01:00:48 1.AK40 | ||
| 5 | Carls | Christoph | 1964 | TV Norden | 12 | 108 | 01:02:14 2.AK45 | ||
| 6 | Teepe | Torben | 1993 | Leer | 12 | 130 | 01:02:19 1.Junioren | ||
| 7 | Olin | Frank | Aurich | 12 | 127 | 01:02:23 3.HK | |||
| 8 | Grünefeld | Johann | 1963 Stickhausen | 12 | 117 | 01:02:39 3.AK45 | |||
| 9 | Warnecke | Dirk | 1969 | ENOVA | 12 143 | 01:02:50 2.AK40 | |||
| 10 | Eden | Kurt | 1958 | TV Norden | 12 | 107 | 01:03:00 1.AK50 | ||
| 11 | Goldsweer | Karl Dieter | 1968 | TuRa 07 Westrhauderfe | 12 | 105 | 01:03:20 3.AK40 | ||
| 12 | Redenius | Folkert | 1957 | TuRa 07 Westrhauderfehn | 12 | 140 | 01:03:24 2.AK50 | ||
| 13 | Hellmann | Andreas | 1960 | 12 | 134 | 01:06:10 3.AK50 | |||
| 14 | Friesenborg | Jens | 1963 | Spaß mit Sport Leer | 12 | 123 | 01:06:34 4.AK45 | ||
| 14 | Schädler | Jens | 1960 Lt Spaß mit Sport | 12 | 129 | 01:06:34 4.AK50 | |||
| 16 | Heckhoff | Andreas | 1964 | Borromäus Hospital | 12 122 | 01:06:54 5.AK45 | |||
| 17 | Scherer | Robert | 1993 | Leer | 12 | 138 | 01:07:40 2.Junioren | ||
| 18 | Arends | Thorsten | 1974 | TV Norden | 12 | 110 | 01:07:59 1.AK35 | ||
| 19 | Grünefeld | Wilke | 1965 Westoverledingen | 12 | 114 | 01:08:17 6.AK45 | |||
| 20 | Tjarks | Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | 12 | 133 | 01:08:58 1.AK55 | ||
| 21 | Fischer | Frank | 1972 | Leer | 12 | 101 | 01:10:55 2.AK35 | ||
| 22 | Janßen | Andreas | 1967 SV Hesel | 12 | 104 | 01:11:31 4.AK40 | |||
| 23 | Cabrera-Otte Vidina | 1970 | TuS Zetel | 12 | 120 | 01:11:35 1.AKW40 | |||
| 24 | Hilger | Karsten | 1968 | TV Norden | 12 | 136 | 01:12:19 5.AK40 | ||
| 25 | Seeberg | Heinz-Diete | 1962 | Gymnasium Ulricianum | 12 | 115 | 01:12:40 7.AK45 | ||
| 26 | Voogd | Stefan | 1974 | Polizei Leer | 12 | 113 | 01:12:42 6.AK40 | ||
| 27 | Krutholt | Frank | 1984 | 12 | 142 | 01:12:45 4.HK | |||
| 28 | Meyer | Adolf | 1958 | TV Norden | 12 | 109 | 01:13:43 5.AK50 | ||
| 29 | Stephan | Marcel | 1990 | Leer | 12 | 135 | 01:14:58 5.HK | ||
| 30 | Scholtalbers | Hendrik | 1958 | SV Hesel | 12 | 100 | 01:15:09 6.AK50 | ||
| 31 | Nauschütt | Björn | 1973 OVB Leer | 12 112 | 01:18:20 3.AK35 | ||||
| 32 | van Rossum | Matthijs | 1962 | Westoverledingen | 12 | 124 | 01:18:42 8.AK45 | ||
| 33 | Dirks | Heike | 1970 | Fortuna Logabirum | 12 | 121 | 01:21:25 1.AKW45 | ||
| 33 | Schädler | Susan | 1959 Lt Spaß mit Sport | 12 | 128 | 01:21:25 1.AKW50 | |||
| 35 | Stalljahn | Hendrik | 1985 | ENOVA | 12 | 144 | 01:24:22 6.HK | ||
| 36 | Kaplan | Simone | Aurich | 12 | 102 | 01:27:40 1.HKF | |||
| 37 | Heinen | Nadja | 1978 | Oldenburg | 12 | 118 | 01:29:44 2.HKF | ||
| 38 | Brinkmann | Frieda | 1960 | Fortuna Logabirum | 12 | 137 | 01:31:10 2.AKW50 | ||
| Marschall | Uwe | 1958 | TV Norden | 12 | 139 | DNF | |||
Ergebnisse 1. Vull wat manns Loop - 4 km |
|||||||||
| 1 | Steinke | Peter | 1970 | VfL Germania Leer | 4 | 4 | 19;14 | 1. HK | |
| 2 | Kisch | Wenzel | 1996 | Concordia Ihrhove | 4 | 23 | 21;17 | 1.JB | |
| 3 | Schmittchen | Christian | 1983 | Nortmeer Lopers | 4 | 18 | 22;17 | 2. HK | |
| 4 | Dirks | Moritz | 1996 | Fortuna Logabirum | 4 | 26 | 22;44 | 2.JB | |
| 5 | Wirtjes | Edzard | 1958 | Fortuna Logabirum | 4 | 28 | 22;57 | 1.AK 50 | |
| 6 | Bussbohm | Wilfried | 1971 | TuS Detern | 4 | 37 | 23;00 | 3.HK | |
| 7 | Martin | Tobias | 1993 | Leer | 4 | 36 | 23;04 | 1. Junioren | |
| 8 | Baxmann | Thomas | 1966 | Emden | 4 | 6 | 23;27 | 1.AK 45 | |
| 9 | Kannegießer Maggi | 1982 Fortuna Logabirum | 4 | 30 23;28 | 1. F | ||||
| 10 | Meyer | Hinnerk | 1993 | Frisia Loga | 4 | 27 | 24;41 | 2. Junioren | |
| 11 | Kisch | Lisa | 1998 | Concordia Ihrhove | 4 | 22 | 24;47 | 1.j13 | |
| 12 | Heckhoff | Lina | 1990 | VfL Germania Leer | 4 | 7 | 25;16 | 2. F | |
| 12 | Janssen | Helma | 1985 | Driever | 4 | 11 | 25;16 | 2. F | |
| 14 | Wolbers | Klaus | 1979 | Nortmeer Lopers | 4 | 16 | 25;36 | 4.HK | |
| 15 | Baxmann | Lars | 1994 | Emden | 4 | 12 | 26;24 | 1.JA | |
| 16 | Goetz | Helfried | 1971 | KBV Wiesedermeer | 4 | 5 | 26;28 | 5.HK | |
| 17 | Brink | Armin | 1962 | Nortmeer Lopers | 4 | 17 | 26;49 | 2.AK 45 | |
| 18 | Kloppenburg | Alwin | 1960 | Injoy Leer | 4 | 31 | 27;16 | 2. | AK 50 |
| 19 | Kisch | Johannes | 1966 | Fortuna Logabirum | 4 | 24 | 27;43 | 3.AK 45 | |
| 20 | Utecht | Jann | 1997 Updriever | 4 | 38 | 27;43 | 3.JB | ||
| 21 | Rückbrod | Andreas | 1964 TV Norden | 4 | 14 28;12 | 1.W45 | |||
| 22 | Ukena | Ann Gela | 1992 | Ruderverein Leer | 4 | 3 | 28;21 | 1. | Juniorin |
| 22 | Dirks | Maja | 1993 | Fortuna Logabirum | 4 | 25 | 28;21 | 1. | Juniorin |
| 24 | Janssen | Hanna | 1996 | Driever | 4 | 9 | 28;23 | 1. | WJB |
| 25 | Arends | Sandra | 1977 | TV Norden | 4 | 15 | 28;36 | 4.F | |
| 26 | Stöter | Kai | 1975 Westerstede Ocholt | 4 | 33 28;36 | 6.HK | |||
| 27 | Hilger | Patricia | 1963 | TV Norden | 4 | 13 | 29;30 | 2.W45 | |
| 28 | Klinkenborg | Margret | 1952 | TV Norden | 4 | 6 | 32;42 | 1.W55 | |
| 29 | Belle | Andreas | 1968 | Sport Klahsen | 4 | 19 | 34;52 | 1.W40 | |
| 30 | Plock | Ralf | 1968 | Sport Klahsen | 4 | 20 | 34;52 | 2.W40 | |
| 31 | Klahsen | Jens | 1968 | Sport Klahsen | 4 | 21 | 34;52 | 3.W40 | |
| 32 | Bröring | Jens | 1988 Westoverledingen | 4 | 29 | 36;25 | 7.HK | ||
| 33 | Janssen | Marthe | 1997 | Driever | 4 | 8 | 36;27 | 2.WJB | |
| 34 | Janssen | Feuke | 1989 | Driever | 4 | 10 | 36;27 | 5.F | |